業(yè)務(wù)咨詢
18600010653
Product classification
Related article
產(chǎn)品名稱:手持式弱磁場高斯計GMR50 磁場分析
發(fā)布時間:2020-04-13
產(chǎn)品型號:GMR50
產(chǎn)品特點:GMR50手持式單維弱磁場高斯計采用了新型的GMR(Giant Magneto Resistive)磁場傳感器,可以精確測量地磁場、工件剩磁、環(huán)境磁場等弱磁場,用于科學研究、實驗室、工業(yè)、制造業(yè)等用戶。手持式弱磁場高斯計GMR50 磁場分析
手持式弱磁場高斯計GMR50介紹
GMR50手持式單維弱磁場高斯計采用了新型的GMR(Giant Magneto Resistive)磁場傳感器,可以精確測量地磁場、工件剩磁、環(huán)境磁場等弱磁場,用于科學研究、實驗室、工業(yè)、制造業(yè)等用戶。
GMR50弱磁場高斯計擁有工業(yè)級3.2英寸的觸摸屏,用戶可以看到內(nèi)容豐富的測量數(shù)據(jù),例如:大值/小值/保持值/磁極/報警閾值,實時磁場強度以及時域圖等功能。
GMR50單維弱磁場高斯計的DC基本精度2%,量程10G(1mT) ,分辨率 1mG (0.1μT),頻率響應(yīng)范圍DC-100Hz,可選擇徑向探頭和軸向探頭。
GMR50單維弱磁場高斯計已通過CE認證和EMC(電磁兼容)測試。
特性 | |
● 符合人體工程學設(shè)計 ● 圖形界面操作系統(tǒng) ● 3.2英寸LCD彩色觸摸屏 ● 大值/小值/保持功能 ● 時域圖顯示和報警功能 ● 智能記錄和查看 ● 通過CE認證和EMC測試 | ● 量程:10G(1mT) ● 分辨率高達1mG(0.1μT) ● DC基本精度2% ● 頻率響應(yīng)范圍:DC- 100Hz ● 全5位顯示 ● 徑向探頭和軸向探頭可選 |
GMR50高斯計參數(shù): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
提供專業(yè)的磁場測量解決方案 | ||||||
強磁場測量儀器(0 - 20T) | ||||||
型號 | 原理 | 類型 | 軸數(shù) | DC精度 | 大量程 | zui高分辨率 |
G91 | 霍爾 | 手持式 | 1 | 2% | 3T | 20μT |
G92 | 霍爾 | 手持式 | 1 | 1% | 10T | 10μT |
G93 | 霍爾 | 手持式 | 3 | 1%, 0.5% | 20T | 1μT |
G201 | 霍爾 | 臺式 | 1 | 0.2% | 20T | 1μT |
G401 | 霍爾 | 臺式 | 1 | 0.04% | 20T | 1μT |
G403 | 霍爾 | 臺式 | 3 | 0.1% | 20T | 1μT |
GSP301A | 霍爾 | 模擬變送器 | 1 | 1%, 0.2%, 0.04% | 10T | Output: ±3V |
GSP301D | 霍爾 | 數(shù)字變送器 | 1 | 1%, 0.2% | 10T | 1μT |
GSP303D | 霍爾 | 數(shù)字變送器 | 3 | 1%, 0.2% | 20T | 1μT |
弱磁場測量儀器(0- 2mT) | ||||||
弱磁場高斯計 | ||||||
型號 | 原理 | 類型 | 軸數(shù) | DC精度 | 大量程 | zui高分辨率 |
GMR50 | 磁阻 | 手持式 | 1 | 2% | 1mT | 0.1μT |
GMR60 | 磁阻 | 手持式 | 1 | 0.5% | 2mT | 10nT |
GF601 | 磁通門 | 手持式 | 1 | 0.5% | 1mT | 0.1nT |
GF603 | 磁通門 | 手持式 | 3 | 0.5% | 1mT | 0.1nT |
GF633 | 磁通門 | 臺式 | 3 | 0.1% | 100μT | 0.01nT |
GFP703 | 磁通門 | 智能變送器 | 3 | 0.5% | 1mT | 0.1nT |
GFP803 | 磁通門 | 智能變送器 | 3 | 0.2% | 1mT | 0.1nT |
交流磁場測量(30Hz- 1MHz) | ||||||
型號 | 原理 | 類型 | 軸數(shù) | AC精度 | 大量程 | 頻率響應(yīng) |
AMS-2K | 交流線圈 | 模擬傳感器 | 1 | 1% | 3mT | 30Hz- 2kHz |
北京斯達沃科技有限公司(m.alternativephotoservices.com)總流量:257233 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 網(wǎng)站地圖
版權(quán)所有 © 2019 ICP備案號:京ICP備19059254號-1
掃一掃,添加商家微信