業(yè)務(wù)咨詢
18600010653
產(chǎn)品名稱:探頭式濁度色度傳感器 TCR-5Z
發(fā)布時(shí)間:2024-09-20
產(chǎn)品型號(hào):TCR-5Z型
產(chǎn)品特點(diǎn):探頭式濁度色度傳感器 TCR-5Z采用雙光束式光學(xué)傳感器,因此渾濁度對(duì)顏色測(cè)量幾乎沒(méi)有影響。本儀器是符合厚生勞動(dòng)省水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)條例、工業(yè)用水試驗(yàn)法、厚生省水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的檢驗(yàn)方法的透射光測(cè)量法(吸收光度法) ,勞福.高達(dá)濁度和色度可在現(xiàn)場(chǎng)輕松測(cè)量,靈敏度高。
探頭式濁度色度傳感器 TCR-5Z產(chǎn)品介紹:
探頭式濁度色度傳感器 TCR-5Z水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)要求測(cè)量自來(lái)水、浴缸水、游泳池水等的濁度和色度,并進(jìn)行適當(dāng)?shù)乃|(zhì)管理此外,在質(zhì)量控制和各個(gè)領(lǐng)域中測(cè)量濁度和色度的必要性也在增加。這款濁度/色度計(jì) TCR-5Z 可以使用與儀器分離的探頭式檢測(cè)器同時(shí)測(cè)量各種類(lèi)型水的濁度/顏色。此外,檢測(cè)器采用雙光束式光學(xué)傳感器,因此渾濁度對(duì)顏色測(cè)量幾乎沒(méi)有影響。本儀器是符合厚生勞動(dòng)省水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)條例、工業(yè)用水試驗(yàn)法、厚生省水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的檢驗(yàn)方法的透射光測(cè)量法(吸收光度法) ,勞福.高達(dá)濁度和色度可在現(xiàn)場(chǎng)輕松測(cè)量,靈敏度高。
產(chǎn)品名稱 | 探頭式濁度/色度傳感器 |
模型 | TCR-5Z |
測(cè)量原理 | 雙光束透射光測(cè)量法(吸收光度法) |
測(cè)量范圍 | 色度:0.0~50.0度(鉑鈷色度標(biāo)準(zhǔn)) 濁度:0.0~50.0度(聚苯乙烯濁度標(biāo)準(zhǔn)) 吸光度:0.000~1.999 Abs |
測(cè)量方法 | 傳感器浸水測(cè)量,顯示10秒后自動(dòng)關(guān)機(jī) |
展示 | 3.1/2位液晶同時(shí)顯示濁度和色度(或吸光度) |
解決 | 0.1度(10度以下可切換為0.01度) 0.001Abs |
再現(xiàn)性 | ±0.5度以內(nèi)(特定條件下) |
報(bào)警顯示 | BAT、CAL、S、ERR、TURB、COLOR、Abs 在超出測(cè)量范圍的上限值時(shí)閃爍顯示 |
校對(duì) | 調(diào)零:純水跨度 :可用可選標(biāo)準(zhǔn)溶液校準(zhǔn)跨度“10"度 (出廠時(shí)校準(zhǔn)) |
測(cè)量水況 | 5~35℃(不可冷凍,避免陽(yáng)光直射), 勿與有機(jī)溶劑、強(qiáng)氟等共存,忌強(qiáng)酸堿水 |
保護(hù)結(jié)構(gòu) | 防腐蝕、防滴漏結(jié)構(gòu)(符合IP66) (前提是檢測(cè)器插頭正確連接到儀器上) |
電源電壓 | 堿性電池 LR03 (AAA) x 3 (DC4.5V) |
外形尺寸 | 儀器主體 38×75×180mm 探測(cè)器 TCR-5ZD:φ34×235 |
重量 | 儀器主體:約 270g 檢測(cè)器:約 350g(不含電纜) |
電纜長(zhǎng)度 | 2米 |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 濁度/色度傳感器(主機(jī))、干電池(內(nèi)置)、 使用說(shuō)明書(shū)、保修卡、便攜包 |
非標(biāo)配件 | 濁度標(biāo)準(zhǔn)溶液(5 種混合聚苯乙烯)10 度 250 mL 顏色標(biāo)準(zhǔn)溶液(氯鉑酸鈷)10 度 250 mL |
北京斯達(dá)沃科技有限公司(m.alternativephotoservices.com)總流量:257233 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 網(wǎng)站地圖
版權(quán)所有 © 2019 ICP備案號(hào):京ICP備19059254號(hào)-1
掃一掃,添加商家微信